
छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की कीमतों में बड़ा बदलाव किया है। नई दरों में 10-20% तक की कटौती की गई है। सस्ती शराब और प्रीमियम रेंज की ब्रांड्स के दामों में भारी गिरावट आई है। नई आबकारी नीति के तहत 1 अप्रैल 2025 से नई दरें लागू होंगी।
राजस्व नुकसान की भरपाई होगी
राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेस और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क घटाकर शराब सस्ती की है। सरकार को 1,000 करोड़ रुपये के संभावित राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, 67 नई शराब दुकानों की मंजूरी से इस नुकसान की भरपाई का अनुमान है।
शराब से होने वाली राजस्व कमाई का विवरण
विवरण | आंकड़े (₹ करोड़ में) |
---|---|
पिछले साल का राजस्व लक्ष्य | 11,000 |
पिछले साल की वास्तविक कमाई | 9,000 |
2025-26 का राजस्व लक्ष्य | 15,000 |
दरों में कमी से संभावित नुकसान | 1,000 |
नई शराब दुकानों की संख्या | 67 |
शराब प्रेमियों के लिए नई ब्रांड्स उपलब्ध
आबकारी विभाग ने कई नए ब्रांड्स की बिक्री को मंजूरी दी है। वैश्विक ब्रांड्स (global brands) जैसे परनोड रिकार्ड, यूनाइटेड स्पिरिट, बीम ग्लोबल, बकार्डी को शामिल किया गया है। इम्पीरियल ब्लू, मैकडॉवेल नंबर वन, ब्लेंडर्स प्राइड, रॉयल चैलेंज, टीचर्स और ब्लैक लेबल जैसी लोकप्रिय ब्रांड्स भी अब नई दरों पर उपलब्ध होंगी।
बियर की प्रीमियम रेंज सस्ती
बियर प्रेमियों के लिए भी खुशखबरी है। Budweiser, Corona, Heiniken, Bira Boom और KF Ultra Max जैसी प्रीमियम बियर ब्रांड्स के दाम घटाए गए हैं। नई दरों में Six Field Wheat Beer और Hoegaargen Wit Beer जैसे ब्रांड्स भी शामिल किए गए हैं।
देखें नई दरें-
लेबल का नाम | 2025-2026 की नई दर | 2024-2025 की पूर्व की दर |
---|---|---|
इम्पीरियल ब्लू 180 एमएल | 200 | 220 |
रायल चैलेंज 180 एमएल | 200 | 260 |
रायल स्टैग 180 एमएल | 210 | 250 |
सिग्नेचर प्रीमियम 750 एमएल | 1200 | 1360 |
मैजिक मूवमेंट 180 एमएल | 220 | 230 |
ब्लैंडर्स प्राइड रिजर्व 750 एमएल | 1360 | 1480 |
एंटीक्विटी 750 एमएल | 1280 | 1440 |
स्मर्न आरेंज 750 एमएल | 1120 | 1320 |
वैट 69 750 एमएल | 1680 | 2000 |
रिम बीम 750 एमएल | 1900 | 2280 |
टीचर्स हाईलैंड स्कॉच 750 एमएल | 1880 | 2120 |
बैलेंटाइंस फाइनेस्ट 750 एमएल | 2200 | 2360 |
100 पाइपर्स 750 एमएल | 2000 | 2160 |
ब्लैक एंड व्हाइट 750 एमएल | 1920 | 2080 |
बाम्बे सफायह जिन 750 एमएल | 2450 | 2620 |
ग्रे गूज वोदका 750 एमएल | 3550 | 3810 |
पाॅल जान निर्वाना 750 एमएल | 2380 | 2750 |
अब्स्ल्यूट वोदका 750 एमएल | 2270 | 2430 |
देवार्स 12 ईयर 750 एमएल | 3530 | 3800 |
सुनोट्री टोकी व्हिस्की 750 एमएल | 4800 | 6230 |
चिवास रिगल 12 ईयर 750 एमएल | 3910 | 4200 |
चिवास रिगल 15 ईयर 750 एमएल | 7250 | 7830 |
जेमसन 750 एमएल | 2610 | 2800 |
इंद्रि सिंगल माल्ट 750 एमएल | 4240 | 5530 |
जाॅनी वाकर ब्लैक लेवल 750 एमएल | 4080 | 5530 |
जाॅनी वाकर ब्लू लेवल 750 एमएल | 21480 | 24550 |
जैसलमेर क्राफ्ट इंडियन 750 एमएल | 3200 | 4020 |
बियर की नई दरें-
लेबल का नाम | 2025-2026 की नई दर (₹) | 2024-2025 की पूर्व की दर (₹) |
---|---|---|
बडवाइजर मैग्नम 650 एमएल | 230 | 250 |
बडवाइजर प्रीमियम 650 एमएल | 220 | 250 |
कोरोना 330 एमएल | 170 | 200 |
बीरा बूम 650 एमएल | 200 | 220 |
केएफ अल्ट्रा मैक्स 650 एमएल | 210 | 240 |
हेनिकन 650 एमएल | 230 | 250 |
केएफ अल्ट्रा लार्जर 650 एमएल | 200 | 260 |
सिक्स फील्ड वीट बियर 330 एमएल | 160 | – |
Hoegaarden Wit Beer 500 एमएल | 250 | – |
सस्ते रेंज की शराब-
लेबल का नाम | 2025-2026 की नई दर (₹) | 2024-2025 की पूर्व की दर (₹) |
---|---|---|
गोवा स्पेशल 180 एमएल | 120 | 130 |
गोल्डन गोवा 180 एमएल | 120 | 130 |
जम्मू स्पेशल 180 एमएल | 120 | 130 |